王勇 |
| |||
职称:副教授 | ||||
职务:必赢626net入口土木系副主任 | ||||
政治面貌:中共党员 | ||||
出生日期:1983.05 | ||||
联系电话:17709932976 | ||||
E-mail:115167218@qq.com | ||||
专业及研究领域 | ||||
道路建筑材料 | 特殊路基设计 |
| ||
学术及社会任职 | ||||
新疆岩石力学与工程学会会员。 | ||||
教育经历 | ||||
2002.07-2006.06,本科(交通土建专业),新疆大学建筑工程学院; | ||||
2006.09-2009.06,硕士(结构工程专业),新疆大学建筑工程学院。 | ||||
工作经历 | ||||
2009.08-2016.11 | 必赢626net入口讲师; | |||
2016.11-至今 | 必赢626net入口副教授。 | |||
承担项目 | ||||
(1)国家自然科学基金专项基金项目,51348005,基于微观形貌的积沙沥青路面抗滑性能研究,2014/01-2014/12; | ||||
(2)国家自然科学基金地区基金项目,51768062,沙漠地区积沙沥青路面抗滑衰变特性及作用机制研究,2018/01-2021/12; | ||||
(3)长安大学道路结构与材料交通行业重点实验室项目,新疆沙漠公路沥青路面抗滑特性研究,2018/01-2019/12。 | ||||
学术成果及获奖情况 | ||||
1、Pan, Jingsheng; Xing, Hongyuan; Liu, Gang; Wang, Yong ; Liu, Xing ; Characterization of thermal properties of bituminous mastic containing different fillers to be used in the cool pavement, Construction and Building Materials, 2020.冬季, 265; | ||||
2、Jing sheng Pan; Hua Zhao; Yong Wang ; Gang Liu ; The Influence of Aeolian Sand on the Anti- Skid Characteristics of Asphalt Pavement, Materials, 2021, 14(19); | ||||
3、潘境盛;赵桦;王勇;积沙沥青路面抗滑性能实验研究.科技和产业,2021,21(03):247-251; | ||||
4、王勇;袁腾;杨建波;陈华鑫; 况栋梁;基于加速磨耗的沥青路面抗滑性能衰减特性研究, 筑路机械与施工机械化, 2016, (01): 71-74; | ||||
5、王勇,田霜,环境因素对积沙沥青路面抗滑性能试验研究,水利与建筑工程学报,2018.12.1,(16):216~219; | ||||
6、Zhao,Hua;Pan,Jingsheng;Hu Juan;Wang Yong;Replacement Construction Technology of Collapsible Loess Subgrade in Typical Subtropical Humid Climate Area. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, 598(1):012057 (7pp); | ||||
7、Wang Yong ; Ouyang Hua; Ni Zhijun; Chen Huaxin; Kuang Dongliang ; Effect of Aeolian Sand o n Skid Resistance of Asphalt Pavements with Different Gradations, International Conference on Mechatronics, Electronic ,Industrial and Control Engineer, 沈阳, 2014; | ||||
8、王勇,何明胜,高丽,干旱半干旱地区压实黄土高路堤动力稳定性研究,四川建筑科学研究,2012.01.01,(05):114~117; | ||||
9、王勇,徐云晴,吴楚钢,考虑采光照明的短明洞群设计,水利与建筑工程学报,2011.8.15,(04):112~114+118。 |